Tříkrálová sbírka 2025
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oblastní charita Břeclav | 602/602 | 4 240 683 Kč | 40 175 Kč | 22 350 Kč | |||
Oblastní charita Břeclav | — | 40 175 Kč | 22 350 Kč | ||||
Bavory | 3 | 21 107 Kč | — | — | |||
Boleradice | 5 | 56 126 Kč | — | — | |||
Borkovany | 3 | 37 321 Kč | — | — | |||
Bořetice | 11 | 103 731 Kč | — | — | |||
Brumovice | 10 | 45 932 Kč | — | — | |||
Břeclav | 50 | 225 054 Kč | — | — | |||
Březí | 8 | 73 892 Kč | — | — | |||
Cvrčovice | 3 | 21 984 Kč | — | — | |||
Diváky | 2 | 23 466 Kč | — | — | |||
Dobré Pole | 2 | 13 908 Kč | — | — | |||
Dolní Dunajovice | 11 | 79 270 Kč | — | — | |||
Drnholec | 14 | 68 392 Kč | — | — | |||
Hlohovec | 5 | 101 168 Kč | — | — | |||
Horní Bojanovice | 5 | 28 313 Kč | — | — | |||
Horní Věstonice | 3 | 21 415 Kč | — | — | |||
Hrušky | 7 | 93 953 Kč | — | — | |||
Hustopeče | 30 | 160 171 Kč | — | — | |||
Ivaň | 8 | 48 339 Kč | — | — | |||
Jevišovka | 4 | 23 224 Kč | — | — | |||
Kašnice | 1 | 13 041 Kč | — | — | |||
Klentnice | 2 | 17 047 Kč | — | — | |||
Klobouky u Brna | 15 | 89 354 Kč | — | — | |||
Kobylí | 16 | 110 405 Kč | — | — | |||
Kostice | 4 | 18 696 Kč | — | — | |||
Krumvíř | 8 | 56 593 Kč | — | — | |||
Křepice | 9 | 78 716 Kč | — | — | |||
Kurdějov | 7 | 25 896 Kč | — | — | |||
Ladná | 8 | 53 505 Kč | — | — | |||
Lanžhot | 10 | 42 459 Kč | — | — | |||
Lednice | 5 | 48 063 Kč | — | — | |||
Mikulov | 13 | 81 588 Kč | — | — | |||
Milovice | 3 | 22 326 Kč | — | — | |||
Moravská Nová Ves | 20 | 156 604 Kč | — | — | |||
Moravský Žizkov | 5 | 55 784 Kč | — | — | |||
Moravský Žižkov - cizí měna | 254 Kč | — | — | ||||
Morkůvky | 6 | 26 061 Kč | — | — | |||
Nejdek | 1 | 8 131 Kč | — | — | |||
Němčičky | 5 | 33 354 Kč | — | — | |||
Nikolčice | 4 | 35 514 Kč | — | — | |||
Nové Mlýny | 1 | 5 340 Kč | — | — | |||
Novosedly | 10 | 44 917 Kč | — | — | |||
Nový Přerov | 2 | 14 819 Kč | — | — | |||
Pasohlávky | 5 | 31 678 Kč | — | — | |||
Perná | 6 | 42 931 Kč | — | — | |||
Podivín | 11 | 129 386 Kč | — | — | |||
Pohořelice | 20 | 128 571 Kč | — | — | |||
Popice | 7 | 72 529 Kč | — | — | |||
Pouzdřany | 5 | 25 277 Kč | — | — | |||
Přibice | 10 | 51 282 Kč | — | — | |||
Přítluky | 4 | 22 567 Kč | — | — | |||
Rakvice | 10 | 57 408 Kč | — | — | |||
Sedlec | 5 | 32 539 Kč | — | — | |||
Starovice | 6 | 36 177 Kč | — | — | |||
Starovičky | 10 | 29 173 Kč | — | — | |||
Strachotín | 6 | 18 015 Kč | — | — | |||
Šakvice | 16 | 57 304 Kč | — | — | |||
Šitbořice | 14 | 163 866 Kč | — | — | |||
Tvrdonice | 14 | 98 895 Kč | — | — | |||
Týnec | 7 | 44 405 Kč | — | — | |||
Uherčice | 7 | 82 409 Kč | — | — | |||
Valtice | 10 | 122 027 Kč | — | — | |||
Velké Bílovice | 25 | 207 853 Kč | — | — | |||
Velké Hostěrádky | 3 | 7 520 Kč | — | — | |||
Velké Němčice | 9 | 114 461 Kč | — | — | |||
Velké Pavlovice | 15 | 137 329 Kč | — | — | |||
Vlasatice | 3 | 29 624 Kč | — | — | |||
Vranovice | 14 | 98 813 Kč | — | — | |||
Vrbice | 12 | 82 390 Kč | — | — | |||
Zaječí | 9 | 31 021 Kč | — | — | |||
602/602 | 4 240 683 Kč | 40 175 Kč | 22 350 Kč | ||||
Celkem | 4 303 208 Kč |
2025-07-01 13:30:19