Tříkrálová sbírka 2024
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV | 614/614 | 4 012 079 Kč | 15 972 Kč |
Bavory | 3 | 21 371 Kč | 0 Kč |
Boleradice | 5 | 57 000 Kč | 0 Kč |
Bořetice | 11 | 97 875 Kč | 0 Kč |
Borkovany | 3 | 36 591 Kč | 0 Kč |
Břeclav | 50 | 192 850 Kč | 0 Kč |
Březí | 7 | 70 565 Kč | 0 Kč |
Brod nad Dyjí | 3 | 21 946 Kč | 0 Kč |
Brumovice | 10 | 39 582 Kč | 0 Kč |
Cvrčovice | 4 | 18 771 Kč | 0 Kč |
Diváky | 2 | 25 381 Kč | 0 Kč |
Dobré Pole | 2 | 14 834 Kč | 0 Kč |
Dolní Dunajovice | 12 | 70 279 Kč | 0 Kč |
Dolní Věstonice | 2 | 12 968 Kč | 0 Kč |
Drnholec | 9 | 60 318 Kč | 0 Kč |
Hlohovec | 5 | 95 188 Kč | 0 Kč |
Horní Bojanovice | 5 | 26 819 Kč | 0 Kč |
Horní Věstonice | 3 | 19 692 Kč | 0 Kč |
Hrušky | 6 | 67 861 Kč | 0 Kč |
Hustopeče | 30 | 162 805 Kč | 0 Kč |
Ivaň | 8 | 47 225 Kč | 0 Kč |
Jevišovka | 2 | 24 340 Kč | 0 Kč |
Kašnice | 1 | 11 750 Kč | 0 Kč |
Klentnice | 2 | 3 310 Kč | 0 Kč |
Klobouky u Brna | 16 | 83 267 Kč | 0 Kč |
Kobylí | 16 | 111 898 Kč | 0 Kč |
Kostice | 4 | 18 331 Kč | 0 Kč |
Křepice | 9 | 72 169 Kč | 0 Kč |
Krumvíř | 11 | 57 280 Kč | 0 Kč |
Kurdějov | 7 | 24 789 Kč | 0 Kč |
Ladná | 8 | 61 650 Kč | 0 Kč |
Lanžhot | 30 | 47 212 Kč | 0 Kč |
Lednice | 6 | 46 249 Kč | 0 Kč |
Mikulov | 10 | 92 865 Kč | 0 Kč |
Milovice | 3 | 22 830 Kč | 0 Kč |
Moravská Nová Ves | 20 | 139 967 Kč | 0 Kč |
Moravský Žižkov | 5 | 54 491 Kč | 0 Kč |
Morkůvky | 4 | 23 297 Kč | 0 Kč |
Nejdek | 1 | 10 204 Kč | 0 Kč |
Němčičky | 5 | 31 044 Kč | 0 Kč |
Němčičky - cizí měna | 0 | 370 Kč | 0 Kč |
Nikolčice | 4 | 34 964 Kč | 0 Kč |
Nové Mlýny | 1 | 6 953 Kč | 0 Kč |
Novosedly | 10 | 48 416 Kč | 0 Kč |
Nový Přerov | 1 | 13 063 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Břeclav | 0 | 0 Kč | 15 972 Kč |
Pasohlávky | 5 | 35 415 Kč | 0 Kč |
Pavlov | 4 | 20 997 Kč | 0 Kč |
Pavlov - cizí měna | 0 | 211 Kč | 0 Kč |
Perná | 6 | 37 012 Kč | 0 Kč |
Podivín | 11 | 123 008 Kč | 0 Kč |
Pohořelice | 15 | 108 113 Kč | 0 Kč |
Popice | 7 | 67 966 Kč | 0 Kč |
Pouzdřany | 4 | 26 359 Kč | 0 Kč |
Pouzdřany - cizí měna | 0 | 237 Kč | 0 Kč |
Přibice | 10 | 47 000 Kč | 0 Kč |
Přítluky | 4 | 23 482 Kč | 0 Kč |
Rakvice | 5 | 42 078 Kč | 0 Kč |
Šakvice | 15 | 54 327 Kč | 0 Kč |
Sedlec | 5 | 23 894 Kč | 0 Kč |
Šitbořice | 14 | 153 563 Kč | 0 Kč |
Starovice | 6 | 34 614 Kč | 0 Kč |
Starovičky | 10 | 35 343 Kč | 0 Kč |
Strachotín | 6 | 23 801 Kč | 0 Kč |
Tvrdonice | 14 | 94 635 Kč | 0 Kč |
Týnec | 10 | 46 011 Kč | 0 Kč |
Uherčice | 7 | 83 445 Kč | 0 Kč |
Valtice | 10 | 111 402 Kč | 0 Kč |
Velké Bílovice | 25 | 211 729 Kč | 0 Kč |
Velké Hostěrádky | 3 | 21 501 Kč | 0 Kč |
Velké Němčice | 9 | 106 971 Kč | 0 Kč |
Velké Pavlovice | 15 | 54 136 Kč | 0 Kč |
Vlasatice | 3 | 30 432 Kč | 0 Kč |
Vranovice | 13 | 101 280 Kč | 0 Kč |
Vrbice | 12 | 79 173 Kč | 0 Kč |
Zaječí | 10 | 13 314 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 4 012 079 Kč | ||
Online koleda celkem | 32 250 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 15 972 Kč | ||
Celkem | 4 060 301 Kč |
Rozpečetěno 614 z 614 úředně zapečetěných pokladniček.