Tříkrálová sbírka 2022
Organizace | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
OBLASTNÍ CHARITA BŘECLAV | 509/509 | 3 111 753 Kč | 16 150 Kč |
Bavory | 3 | 22 365 Kč | 0 Kč |
Boleradice | 5 | 48 447 Kč | 0 Kč |
Bořetice | 10 | 87 971 Kč | 0 Kč |
Borkovany | 3 | 35 750 Kč | 0 Kč |
Břeclav | 50 | 139 055 Kč | 0 Kč |
Březí | 7 | 53 752 Kč | 0 Kč |
Brod nad Dyjí | 3 | 20 321 Kč | 0 Kč |
Brumovice | 11 | 41 548 Kč | 0 Kč |
Cvrčovice | 3 | 19 978 Kč | 0 Kč |
Diváky | 2 | 23 744 Kč | 0 Kč |
Dobré Pole | 2 | 12 000 Kč | 0 Kč |
Dolní Dunajovice | 9 | 65 329 Kč | 0 Kč |
Dolní Věstonice | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Drnholec | 15 | 54 209 Kč | 0 Kč |
Hlohovec | 4 | 86 000 Kč | 0 Kč |
Horní Bojanovice | 4 | 22 574 Kč | 0 Kč |
Horní Věstonice | 2 | 15 117 Kč | 0 Kč |
Hrušky | 4 | 21 026 Kč | 0 Kč |
Hustopeče | 18 | 52 306 Kč | 0 Kč |
Ivaň | 8 | 43 441 Kč | 0 Kč |
Jevišovka | 2 | 6 113 Kč | 0 Kč |
Kašnice | 1 | 11 302 Kč | 0 Kč |
Klentnice | 2 | 3 363 Kč | 0 Kč |
Klobouky u Brna | 16 | 75 126 Kč | 0 Kč |
Kobylí | 16 | 106 294 Kč | 0 Kč |
Kostice | 3 | 16 733 Kč | 0 Kč |
Křepice | 9 | 72 000 Kč | 0 Kč |
Krumvíř | 6 | 44 718 Kč | 0 Kč |
Kurdějov | 5 | 23 957 Kč | 0 Kč |
Ladná | 6 | 51 376 Kč | 0 Kč |
Lanžhot | 12 | 50 794 Kč | 0 Kč |
Lednice | 4 | 33 850 Kč | 0 Kč |
Mikulov | 8 | 31 564 Kč | 0 Kč |
Milovice | 3 | 18 099 Kč | 0 Kč |
Moravská Nová Ves | 20 | 128 942 Kč | 0 Kč |
Moravský Žižkov | 4 | 39 203 Kč | 0 Kč |
Morkůvky | 4 | 17 770 Kč | 0 Kč |
Nejdek | 1 | 6 642 Kč | 0 Kč |
Němčičky | 5 | 27 809 Kč | 0 Kč |
Nikolčice | 4 | 30 340 Kč | 0 Kč |
Nové Mlýny | 1 | 7 370 Kč | 0 Kč |
Novosedly | 3 | 17 135 Kč | 0 Kč |
Nový Přerov | 2 | 13 663 Kč | 0 Kč |
Oblastní charita Břeclav | 0 | 0 Kč | 16 150 Kč |
Pasohlávky | 5 | 27 557 Kč | 0 Kč |
Pavlov | 4 | 21 977 Kč | 0 Kč |
Perná | 4 | 19 735 Kč | 0 Kč |
Podivín | 10 | 117 150 Kč | 0 Kč |
Pohořelice | 10 | 25 837 Kč | 0 Kč |
Popice | 5 | 66 384 Kč | 0 Kč |
Pouzdřany | 2 | 7 329 Kč | 0 Kč |
Přibice | 10 | 42 855 Kč | 0 Kč |
Přítluky | 4 | 18 214 Kč | 0 Kč |
Rakvice | 4 | 9 408 Kč | 0 Kč |
Šakvice | 4 | 15 302 Kč | 0 Kč |
Sedlec | 4 | 27 699 Kč | 0 Kč |
Šitbořice | 13 | 146 115 Kč | 0 Kč |
Starovice | 6 | 27 359 Kč | 0 Kč |
Starovičky | 8 | 22 104 Kč | 0 Kč |
Strachotín | 3 | 4 089 Kč | 0 Kč |
Tvrdonice | 12 | 96 917 Kč | 0 Kč |
Týnec | 5 | 38 969 Kč | 0 Kč |
Uherčice | 6 | 71 525 Kč | 0 Kč |
Valtice | 10 | 100 251 Kč | 0 Kč |
Velké Bílovice | 20 | 192 023 Kč | 0 Kč |
Velké Hostěrádky | 3 | 23 312 Kč | 0 Kč |
Velké Němčice | 4 | 40 880 Kč | 0 Kč |
Velké Pavlovice | 18 | 57 173 Kč | 0 Kč |
Vlasatice | 3 | 26 161 Kč | 0 Kč |
Vranovice | 14 | 89 125 Kč | 0 Kč |
Vrbice | 12 | 72 421 Kč | 0 Kč |
Zaječí | 6 | 4 786 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 3 111 753 Kč | ||
Online koleda celkem | 48 122 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 16 150 Kč | ||
Celkem | 3 176 025 Kč |
Děkujeme za koledu ❤
Od 1. do 16. ledna budete moci přispět v rámci Tříkrálové sbírky lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Charitní pomoc se opírá o profesionální dovednosti se současným zachováním důstojnosti každého člověka.
Koledníky můžete potkat v ulicích jak klepou na dveře a zpívají vám. Budeme rádi, když jim otevřete své dveře i svá srdce, přispějete do sbírky a přijmete požehnání do nového roku.
Sbírka probíhá také online anebo na místech, kde je za dodržení hygienických pravidel umístěna kasička - sledujte naše příspěvky na facebooku
Místa, kde můžete přispět do kasičky:
Koordinátor sbírky za OCH Břeclav je Dagmar Kokešová, v případě potřeby můžete také volat Simona Hermannová
Požehnání Tříkrálové sbírky 2022 Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrle - diecézní biskup brněnský