Tříkrálová sbírka v roce 2020
OBEC | OBEC | |||
Bavory | 15 555 Kč | Morkůvky | 16 295 Kč | |
Boleradice | 37 400 Kč | Nejdek | 8 011 Kč | |
Borkovany | 29 500 Kč | Němčičky | 24 629 Kč | |
Bořetice | 71 290 Kč | Nikolčice | 26 646 Kč | |
Brod nad Dyjí | 16 994 Kč | Nové Mlýny | 5 717 Kč | |
Brumovice | 38 654 Kč | Novosedly | 36 103 Kč | |
Břeclav | 241 550 Kč | Nový Přerov | 7 559 Kč | |
Březí | 42 262 Kč | Pasohlávky | 20 307 Kč | |
Cvrčovice | 14 591 Kč | Pavlov | 15 539 Kč | |
Diváky | 16 810 Kč | Perná | 30 473 Kč | |
Dobré Pole | 11 588 Kč | Podivín | 96 441 Kč | |
Dolní Dunajovice | 51 850 Kč | Pohořelice | 105 188 Kč | |
Dolní Věstonice | 10 773 Kč | Popice | 54 616 Kč | |
Drnholec | 51 078 Kč | Pouzdřany | 18 843 Kč | |
Hlohovec | 73 432 Kč | Přibice | 34 220 Kč | |
Horní Bojanovice | 17 904 Kč | Přítluky | 18 229 Kč | |
Horní Věstonice | 16 297 Kč | Rakvice | 37 165 Kč | |
Hrušky | 52 855 Kč | Sedlec | 20 020 Kč | |
Hustopeče | 132 684 Kč | Starovice | 29 822 Kč | |
Ivaň | 37 219 Kč | Starovičky | 21 250 Kč | |
Jevišovka | 17 079 Kč | Strachotín | 19 000 Kč | |
Kašnice | 11 600 Kč | Šakvice | 28 662 Kč | |
Klentnice | 11 706 Kč | Šitbořice | 101 964 Kč | |
Klobouky u Brna | 68 223 Kč | Tvrdonice | 78 526 Kč | |
Kobylí | 84 764 Kč | Týnec | 39 098 Kč | |
Kostice | 59 097 Kč | Uherčice | 60 825 Kč | |
Krumvíř | 37 207 Kč | Valtice | 100 000 Kč | |
Křepice | 54 574 Kč | Velké Bílovice | 164 017 Kč | |
Kurdějov | 22 283 Kč | Velké Hostěrádky | 16 211 Kč | |
Ladná | 45 244 Kč | Velké Němčice | 87 139 Kč | |
Lanžhot | 113 511 Kč | Velké Pavlovice | 114 207 Kč | |
Lednice | 42 114 Kč | Vlasatice | 22 274 Kč | |
Mikulov | 86 474 Kč | Vranovice | 72 150 Kč | |
Milovice | 15 121 Kč | Vrbice | 60 013 Kč | |
Moravská Nová Ves | 86 474 Kč | Zaječí | 30 140 Kč | |
Moravský Žižkov | 41 028 Kč | |||
CELKEM | 3 398 084 Kč | |||
|
Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 21.1.2020 ukončeno.
Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.