Tříkrálová sbírka v roce 2019
OBEC | OBEC | |||
Bavory | 16 407 Kč | Morkůvky | 14 746 Kč | |
Boleradice | 35 000 Kč | Nejdek | 6 744 Kč | |
Borkovany | 27 487 Kč | Němčičky | 23 304 Kč | |
Bořetice | 63 684 Kč | Nikolčice | 22 799 Kč | |
Brod nad Dyjí | 16 654 Kč | Nové Mlýny | 6 029 Kč | |
Brumovice | 41 290 Kč | Novosedly | 34 041 Kč | |
Břeclav | 204 194 Kč | Nový Přerov | 7 492 Kč | |
Březí | 39 151 Kč | Pasohlávky | 20 424 Kč | |
Cvrčovice | 18 018 Kč | Pavlov | 17 605 Kč | |
Diváky | 16 623 Kč | Perná | 29 007 Kč | |
Dobré Pole | 11 641 Kč | Podivín | 90 963 Kč | |
Dolní Dunajovice | 53 682 Kč | Pohořelice | 90 083 Kč | |
Dolní Věstonice | 0 Kč | Popice | 52 534 Kč | |
Drnholec | 48 371 Kč | Pouzdřany | 16 469 Kč | |
Hlohovec | 72 281 Kč | Přibice | 32 435 Kč | |
Horní Bojanovice | 17 185 Kč | Přítluky | 16 523 Kč | |
Horní Věstonice | 16 238 Kč | Rakvice | 39 522 Kč | |
Hrušky | 51 125 Kč | Sedlec | 21 580 Kč | |
Hustopeče | 132 577 Kč | Starovice | 27 736 Kč | |
Ivaň | 35 250 Kč | Starovičky | 22 609 Kč | |
Jevišovka | 13 412 Kč | Strachotín | 18 968 Kč | |
Kašnice | 6 750 Kč | Šakvice | 26 777 Kč | |
Klentnice | 12 716 Kč | Šitbořice | 96 187 Kč | |
Klobouky u Brna | 55 734 Kč | Tvrdonice | 73 300 Kč | |
Kobylí | 88 671 Kč | Týnec | 31 024 Kč | |
Kostice | 55 655 Kč | Uherčice | 61 245 Kč | |
Krumvíř | 41 649 Kč | Valtice | 94 712 Kč | |
Křepice | 55 764 Kč | Velké Bílovice | 152 745 Kč | |
Kurdějov | 19 429 Kč | Velké Hostěrádky | 17 313 Kč | |
Ladná | 44 114 Kč | Velké Němčice | 88 486 Kč | |
Lanžhot | 113 844 Kč | Velké Pavlovice | 100 031 Kč | |
Lednice | 31 076 Kč | Vlasatice | 20 961 Kč | |
Mikulov | 72 001 Kč | Vranovice | 65 036 Kč | |
Milovice | 13 411 Kč | Vrbice | 56 440 Kč | |
Moravská Nová Ves | 83 068 Kč | Zaječí | 27 067 Kč | |
Moravský Žižkov | 35 997 Kč | |||
CELKEM | 3 183 086 Kč | |||
|
Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 18.1.2019 ukončeno.
Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že s námi pomáháte.