Tříkrálová sbírka v roce 2015
OBEC | OBEC | |||
Bavory | 12 498 Kč | Morkůvky | 490 Kč | |
Boleradice | 25 410 Kč | Nejdek | 2 851 Kč | |
Borkovany | 22 104 Kč | Němčičky | 17 222 Kč | |
Bořetice | 52 218 Kč | Nikolčice | 18 799 Kč | |
Brod nad Dyjí | 12 672 Kč | Nové Mlýny | 1 137 Kč | |
Brumovice | 25 214 Kč | Novosedly | 24 523 Kč | |
Břeclav | 177 927 Kč | Nový Přerov | 5 554 Kč | |
Březí | 32 777 Kč | Pasohlávky | 15 609 Kč | |
Cvrčovice | 14 549 Kč | Pavlov | 11 728 Kč | |
Diváky | 13 439 Kč | Perná | 25 910 Kč | |
Dobré Pole | 7 745 Kč | Podivín | 65 991 Kč | |
Dolní Dunajovice | 39 014 Kč | Pohořelice | 55 588 Kč | |
Dolní Věstonice | 8 557 Kč | Popice | 41 170 Kč | |
Drnholec | 32 042 Kč | Pouzdřany | 14 110 Kč | |
Hlohovec | 52 760 Kč | Přibice | 24 291 Kč | |
Horní Bojanovice | 11 894 Kč | Přítluky | 12 902 Kč | |
Horní Věstonice | 15 150 Kč | Rakvice | 31 456 Kč | |
Hrušky | 42 138 Kč | Sedlec | 15 461 Kč | |
Hustopeče | 80 162 Kč | Starovice | 20 641 Kč | |
Ivaň | 6 420 Kč | Starovičky | 20 133 Kč | |
Jevišovka | 12 691 Kč | Strachotín | 11 440 Kč | |
Klentnice | 10 195 Kč | Šakvice | 23 453 Kč | |
Klobouky u Brna | 26 921 Kč | Šitbořice | 86 041 Kč | |
Kobylí | 69 601 Kč | Tvrdonice | 58 111 Kč | |
Kostice | 42 794 Kč | Týnec | 25 589 Kč | |
Krumvíř | 5 453 Kč | Uherčice | 48 737 Kč | |
Křepice | 42 119 Kč | Valtice | 64 063 Kč | |
Kurdějov | 15 095 Kč | Velké Bílovice | 117 267 Kč | |
Ladná | 35 683 Kč | Velké Hostěrádky | 10 285 Kč | |
Lanžhot | 100 000 Kč | Velké Němčice | 60 434 Kč | |
Lednice | 16 498 Kč | Velké Pavlovice | 80 322 Kč | |
Mikulov | 54 874 Kč | Vlasatice | 17 245 Kč | |
Milovice | 5 681 Kč | Vranovice | 55 079 Kč | |
Moravská Nová Ves | 56 371 Kč | Vrbice | 46 274 Kč | |
Moravský Žižkov | 23 758 Kč | Zaječí | 18 541 Kč | |
CELKEM | 2 350 871 Kč | |||
|
Sčítání Tříkrálové sbírky bylo 22.1.2015 ukončeno.
Všem dárcům a koledníkům děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Vaše dary budou využity na rozvoj a realizaci těchto projektů
-
Charitní ošetřovatelská služba – zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich přirozeném domácím prostředí
-
Charitní pečovatelská služba – služba poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří z různých důvodů potřebují k zajištění běžného života pomoc druhé osoby
-
Domov sv. Agáty pro matky s dětmi – pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
-
Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav – koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou pomoc
-
Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to vyžaduje
-
farní charity - dobrovolná pomoc sociálně slabým a potřebným lidem v nouzi
-
humanitární pomoc při nenadálých událostech u nás i v zahraničí
-
podpora vzniku a rozvoje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2014
-
stavební úpravy v Domově sv. Agáty Břeclav pro matky s dětmi, který pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
- podpora rozvoje a činnosti dobrovolnických farních charit
-
léčebné a zdravotní výdaje na závažné operace chudých ukrajinských dětí
-
podpora rozvoje Centra Hippopkrates v Moldavsku v oblasti domácí pečovatelské služby
Oblastní charita Břeclav tímto děkuje všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebných a přispějí k udržení a rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.
Koordinátorka sbírky při OCH Břeclav: Jana Studýnková, mob.: 605 233 403,
jana.studynkova @charita.cz